Geldflussrechnung
| 2009 | 2008 |
| ||
Konzernergebnis | 3,271 | 78,753 |
Minderheitsanteile am Ergebnis | 0,071 | 0,030 |
Abschreibungen | 38,060 | 51,508 |
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen und Geschäftsaktivitäten | -14,323 | -5,601 |
Veränderung der Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen | -4,843 | 6,657 |
Nicht liquiditätswirksame Währungs- und Kurseinflüsse | -2,483 | 11,488 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung | 19,753 | 142,835 |
| ||
Veränderung der Vorräte | 82,807 | -34,582 |
Veränderung der Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen | 82,504 | 14,938 |
Veränderung der Anzahlungen an Lieferanten | 3,121 | 0,473 |
Veränderung der Verbindlichkeiten und | -38,970 | -43,036 |
Veränderung der Anzahlungen von Kunden | -9,301 | -15,458 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 139,914 | 65,170 |
| ||
Investitionen in Anlagevermögen | -35,203 | -73,984 |
Verkauf von Anlagevermögen | 28,368 | 17,919 |
Kauf von Wertschriften | -26,066 | -34,498 |
Verkauf und Rückzahlung von Wertschriften | 34,774 | 4,925 |
Kauf von Geschäftsaktivitäten |
| -11,363 |
Verkauf von Geschäftsaktivitäten |
| 1,000 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 1,873 | -96,001 |
| ||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 141,787 | -30,831 |
| ||
Dividenden an Holding-Aktionäre | -27,600 | -32,200 |
Veränderung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 2,000 | 1,317 |
Veränderung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 1,355 | 6,984 |
Veränderung von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten | -0,691 | -0,135 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -24,936 | -24,034 |
| ||
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | 0,241 | -5,458 |
Veränderung der flüssigen Mittel | 117,092 | -60,323 |
| ||
Flüssige Mittel per 1.1. | 286,192 | 346,515 |
Flüssige Mittel per 31.12. | 403,284 | 286,192 |

