Erfolgsrechnung
2009 | 2008 | |
|
| |
Nettoumsatz | 955,166 | 1472,497 |
Bestandesänderungen und Eigenleistungen | -50,675 | 17,020 |
Gesamtleistung | 904,491 | 1489,517 |
|
|
|
Materialaufwand | -421,391 | -757,303 |
Personalaufwand | -286,691 | -337,112 |
Übriger Betriebsaufwand | -159,704 | -245,806 |
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen | -32,386 | -39,199 |
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -5,674 | -12,309 |
Betriebsergebnis | -1,355 | 97,788 |
|
|
|
Finanzergebnis | 0,608 | 4,920 |
Ergebnis aus nicht konsolidierten Beteiligungen | 0,150 | 0,040 |
Ordentliches Ergebnis vor Steuern | -0,597 | 102,748 |
|
|
|
Ausserordentliches Ergebnis | 10,138 | 3,925 |
Ergebnis vor Steuern | 9,541 | 106,673 |
|
|
|
Steuern | -6,199 | -27,890 |
Anteil der Minderheitsaktionäre | -0,071 | -0,030 |
| ||
Konzernergebnis | 3,271 | 78,753 |

