Bilanz
Aktiven | 2009 | 2008 |
Flüssige Mittel | 403,284 | 286,192 |
Wertschriften | 52,700 | 61,083 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 166,030 | 233,718 |
Anzahlungen an Lieferanten | 4,282 | 7,442 |
Sonstige Forderungen | 14,668 | 26,397 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 7,829 | 11,449 |
Vorräte | 204,967 | 288,175 |
Umlaufvermögen | 853,760 | 914,456 |
|
|
|
Sachanlagen | 349,886 | 362,169 |
Finanzanlagen | 44,075 | 45,754 |
Immaterielle Anlagen | 7,084 | 10,474 |
Anlagevermögen | 401,045 | 418,397 |
| ||
Total Aktiven | 1254,805 | 1332,853 |
| ||
Verbindlichkeiten für Lieferungen und Leistungen | 59,170 | 76,880 |
Anzahlungen von Kunden | 24,995 | 34,886 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 5,484 | 3,701 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 10,533 | 20,665 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 69,028 | 80,685 |
Kurzfristige Rückstellungen | 28,905 | 30,911 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 198,115 | 247,728 |
|
|
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 8,510 | 7,114 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0,126 | 0,766 |
Personalvorsorgeverpflichtungen | 0,860 | 0,532 |
Langfristige Rückstellungen | 68,925 | 75,853 |
Langfristiges Fremdkapital | 78,421 | 84,265 |
|
|
|
Aktienkapital | 46,000 | 46,000 |
Kapitalreserven | 1,600 | 1,600 |
Gewinnreserven | 930,491 | 953,146 |
Eigenkapital exkl. Minderheitsanteile | 978,091 | 1000,746 |
| ||
Anteil der Minderheitsaktionäre | 0,178 | 0,114 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 978,269 | 1000,860 |
|
|
|
Total Passiven | 1254,805 | 1332,853 |

