Kennzahlen

Conzzeta verfügt über eine starke finanzielle Basis. Der Eigenfinanzierungsgrad beträgt 76 Prozent.

Zur Tabelle











Fünfjahresübersicht

Download Excel (91kb)
    2010 2009 2008 2007 2006
Nettoumsatz nach Geschäftsbereichen            
Systeme für Blechbearbeitung CHF Mio. 410,9 356,1 745,1 793,5 632,0
  % 39,1 37,3 50,6 52,7 49,6
Systeme für Glasbearbeitung CHF Mio. 167,5 145,6 244,6 237,3 219,2
  % 15,9 15,3 16,6 15,7 17,2
Automationssysteme CHF Mio. 56,4 56,1 73,6 76,7 49,6
  % 5,4 5,9 5,0 5,1 3,9
Schaumstoffe CHF Mio. 127,9 116,8 146,3 156,5 147,5
  % 12,2 12,2 9,9 10,4 11,6
Sportartikel CHF Mio. 221,2 215,3 192,6 177,1 164,7
  % 21,0 22,5 13,1 11,7 12,9
Grafische Beschichtungen CHF Mio. 46,6 43,2 47,5 44,1 36,5
  % 4,4 4,5 3,2 2,9 2,9
Immobilien und diverse Erträge CHF Mio. 21,4 22,1 22,8 21,8 21,9
  % 2,0 2,3 1,6 1,5 1,7
Erträge aus verkauften Geschäftsaktivitäten CHF Mio.         2,2
  %         0,2
             
Total CHF Mio. 1 051,9 955,2 1 472,5 1 507,0 1 273,6
Konzernerfolgsrechnung            
Nettoumsatz CHF Mio. 1 051,9 955,2 1 472,5 1 507,0 1 273,6
Betriebsergebnis CHF Mio. 56,9 –1,4 97,8 132,1 80,6
Ausserordentliches Ergebnis CHF Mio. 5,4 10,1 3,9 56,5 9,6
Konzernergebnis CHF Mio. 51,5 3,3 78,8 161,4 71,1
Konzernbilanz            
Umlaufvermögen CHF Mio. 915,1 853,8 914,5 970,0 799,0
Anlagevermögen CHF Mio. 372,5 401,0 418,4 413,7 418,2
Kurzfristiges Fremdkapital CHF Mio. 231,5 198,1 247,7 318,3 286,2
Langfristiges Fremdkapital CHF Mio. 73,4 78,4 84,3 74,5 78,2
Eigenkapital CHF Mio. 982,7 978,3 1 000,9 990,9 852,8
Bilanzsumme CHF Mio. 1 287,6 1 254,8 1 332,9 1 383,7 1 217,2
Eigenkapital in % der Bilanzsumme % 76,3 78,0 75,1 71,6 70,1
Übrige Kennzahlen            
Free Cashflow CHF Mio. 17,6 141,8 –30,8 195,9 70,1
Investitionen in Sachanlagen und
immaterielle Anlagen
CHF Mio. 21,1 28,0 56,0 49,0 31,8
Personalbestand am Jahresende Anzahl 3 322 3 257 3 760 3 444 3 273
ø Personalbestand in Vollzeitstellen Anzahl 3 238 3 180 3 509 3 267 3 008
Nettoumsatz pro Vollzeitstelle CHF Tsd. 324,9 300,4 419,6 461,3 423,4
Personalaufwand pro Vollzeitstelle CHF Tsd. 83,1 90,2 96,1 99,7 99,2